6日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-05-06
6日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报3996.4,较上一个工作日持平,5月均价3996.4。各区域价格指数如下:东北3746.6(-),华北3883.7(-),华东4007.6(-),华中3938.1(-),西北3768.0(-),西南3926.3(-)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 3996.4 | - | 3996.4 | - | - | |
华北 | 3883.7 | - | 3883.7 | - | - | |
华东 | 4007.6 | - | 4007.6 | - | - | |
华中 | 3938.1 | - | 3938.1 | - | - | |
西北 | 3768.0 | - | 3768.0 | - | - | |
西南 | 3926.3 | - | 3926.3 | - | - | |
东北 | 3746.6 | - | 3746.6 | - | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。指数具体说明请详Mysteel指数页面。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 属性 | 备注 | ||
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 4000 | - | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 3800 | - | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 3760 | - | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 3760 | - | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 3900 | - | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 4170 | - | 含税出厂 | - |
唐山 | 二级冶金焦 | 3850 | - | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 4000 | - | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 4200 | - | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 4300 | - | 含税出厂 | 干基 |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 3990 | - | 含税车板 | - | |
济源 | 准一级冶金焦 | 4000 | - | 含税出厂 | - | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 4290 | - | 含税出厂 | - |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 4280 | - | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 4310 | - | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 4300 | - | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二级冶金焦 | 4400 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 4315 | - | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 4365 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 3710 | - | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 3770 | - | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 3550 | - | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 3830 | - | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 4010 | - | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 4110 | - | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 4110 | - | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 4010 | - | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 680$ | - | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 733$ | - | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》