7日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-05-07
7日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报3828.9,较上一个工作日减167.5,5月均价3940.6。各区域价格指数如下:东北3545.9(-200.7),华北3717.0(-166.7),华东3829.0(-178.6),华中3839.1(-99.0),西北3567.4(-200.6),西南3893.0(-33.4)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 3828.9 | -167.5 | 3940.6 | -55.8 | - | |
华北 | 3717.0 | -166.7 | 3828.1 | -55.6 | - | |
华东 | 3829.0 | -178.6 | 3948.1 | -59.5 | - | |
华中 | 3839.1 | -99.0 | 3905.1 | -33.0 | - | |
西北 | 3567.4 | -200.6 | 3701.1 | -66.9 | - | |
西南 | 3893.0 | -33.4 | 3915.2 | -11.1 | - | |
东北 | 3545.9 | -200.7 | 3679.7 | -66.9 | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。指数具体说明请详Mysteel指数页面。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 属性 | 备注 | ||
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 3800 | -200 | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 3600 | -200 | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 3560 | -200 | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 3560 | -200 | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 3700 | -200 | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 3970 | -200 | 含税出厂 | - |
唐山 | 二级冶金焦 | 3650 | -200 | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 3800 | -200 | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 4000 | -200 | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 4100 | -200 | 含税出厂 | 干基 |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 3990 | - | 含税车板 | - | |
济源 | 准一级冶金焦 | 4000 | - | 含税出厂 | - | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 4090 | -200 | 含税出厂 | - |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 4080 | -200 | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 4110 | -200 | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 4100 | -200 | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二级冶金焦 | 4400 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 4315 | - | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 4365 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 3510 | -200 | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 3570 | -200 | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 3350 | -200 | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 3630 | -200 | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 3810 | -200 | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 3910 | -200 | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 3910 | -200 | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 3810 | -200 | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 660$ | -20$ | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 713$ | -20$ | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》