13日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-05-13
13日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报3620.9,较上一个工作日持平,5月均价3794.2。各区域价格指数如下:东北3245.2(-),华北3499.9(-),华东3642.0(-),华中3740.1(-),西北3318.0(-),西南3821.4(-)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 3620.9 | - | 3794.2 | -24.8 | - | |
华北 | 3499.9 | - | 3674.9 | -25.0 | - | |
华东 | 3642.0 | - | 3807.1 | -23.6 | - | |
华中 | 3740.1 | - | 3826.7 | -12.4 | - | |
西北 | 3318.0 | - | 3519.9 | -28.8 | - | |
西南 | 3821.4 | - | 3876.3 | -7.8 | - | |
东北 | 3345.2 | - | 3520.8 | -25.1 | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。指数具体说明请详Mysteel指数页面。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 属性 | 备注 | ||
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 3600 | - | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 3600 | - | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 3360 | - | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 3360 | - | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 3500 | - | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 3770 | - | 含税出厂 | - |
唐山 | 二级冶金焦 | 3450 | - | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 3600 | - | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 3800 | - | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 3900 | - | 含税出厂 | 干基 |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 3990 | - | 含税车板 | - | |
济源 | 准一级冶金焦 | 4000 | - | 含税出厂 | - | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 3890 | - | 含税出厂 | - |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 3880 | - | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 3910 | - | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 3900 | - | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二级冶金焦 | 4400 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 4315 | - | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 4365 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 3310 | - | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 3370 | - | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 3150 | - | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 3430 | - | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 3610 | - | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 3710 | - | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 3710 | - | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 3610 | - | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 600$ | - | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 650$ | - | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》