14日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-06-14
14日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报3419.1,5月均价3251.7。各区域价格指数如下:东北3244.8(-),华北3335.8(-),华东3508.6(-),华中3526.3(-),西北3172.2(-),西南3208.6(-)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 3419.1 | - | 3251.7 | - | - | |
华北 | 3335.8 | - | 3143.3 | - | - | |
华东 | 3508.6 | - | 3313.1 | - | - | |
华中 | 3526.3 | - | 3420.9 | - | - | |
西北 | 3172.2 | - | 2982.6 | - | - | |
西南 | 3208.6 | - | 3232.1 | - | - | |
东北 | 3244.8 | - | 2988.4 | - | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。指数具体说明请详Mysteel指数页面。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 3500 | - | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 3500 | - | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 3260 | - | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 3260 | - | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 3400 | - | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 3670 | - | 含税出厂 | - |
唐山 | 二级冶金焦 | 3350 | - | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 3500 | - | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 3700 | - | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 3800 | - | 含税出厂 | - |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 3430 | - | 含税车板 | - | |
济源 | 准一级冶金焦 | 3440 | - | 含税出厂 | - | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 3790 | - | 含税出厂 | - |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 3780 | - | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 3810 | - | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 3800 | - | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三级冶金焦 | 3600 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 3515 | - | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 3565 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 3210 | - | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 3360 | - | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 3050 | - | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 3330 | - | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 3510 | - | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 3610 | - | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 3610 | - | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 3510 | - | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 550$ | - | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 620$ | - | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》