21日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-07-21
21日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2681.3,较上一个工作日减136.3,7月均价2970.9。各区域价格指数如下:东北2542.4(-),华北2542.1(-182.0),华东2700.4(-185.0),华中3013.7(-99.0),西北2402.3(-115.1),西南2667.3(-174.9)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 2681.3 | -136.3 | 2970.9 | -20.7 | - | |
华北 | 2542.1 | -182.0 | 2867.4 | -23.2 | - | |
华东 | 2700.4 | -185.0 | 3025.5 | -23.2 | - | |
华中 | 3013.7 | -99.0 | 3206.2 | -13.7 | - | |
西北 | 2402.3 | -115.1 | 2678.2 | -19.7 | - | |
西南 | 2667.3 | -174.9 | 3032.0 | -26.1 | - | |
东北 | 2542.4 | - | 2729.7 | -13.4 | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 2600 | -200 | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 2600 | -200 | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 2360 | -200 | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 2360 | -200 | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 2500 | -200 | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 2770 | -240 | 含税出厂 | 干基 |
唐山 | 二级冶金焦 | 2450 | -200 | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 2600 | -200 | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 2760 | -240 | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 2860 | -240 | 含税出厂 | 干基 |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 3430 | - | 含税车板 | - | |
济源 | 准一级冶金焦 | 3440 | - | 含税出厂 | - | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 2850 | -240 | 含税出厂 | 干基 |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 2800 | -240 | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 2870 | -240 | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 2860 | -240 | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三级冶金焦 | 2980 | -400 | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 2915 | -400 | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 2965 | -400 | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 2510 | - | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 2660 | - | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 2150 | -200 | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 2430 | -200 | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 2610 | -200 | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 2710 | -200 | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 2710 | -200 | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 2610 | -200 | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 430$ | -20$ | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 480$ | -20$ | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》