14日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-07-14
14日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报3010.1,较上一个工作日减1.1,7月均价3057.4。各区域价格指数如下:东北2743.1(-),华北2915.6(-2.8),华东3071.9(-),华中3225.5(-),西北2729.3(-),西南2996.3(-)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 3010.1 | -1.1 | 3057.4 | -5.3 | - | |
华北 | 2915.6 | -2.8 | 2955.5 | -4.4 | - | |
华东 | 3071.9 | - | 3110.3 | -4.3 | - | |
华中 | 3225.5 | - | 3262.8 | -4.1 | - | |
西北 | 2729.3 | - | 2770.2 | -4.5 | - | |
西南 | 2996.3 | - | 3124.1 | -14.2 | - | |
东北 | 2743.1 | - | 2803.3 | -6.7 | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 3000 | - | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 3000 | - | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 2760 | - | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 2760 | - | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 2900 | - | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 3170 | - | 含税出厂 | - |
唐山 | 二级冶金焦 | 2850 | - | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 3000 | - | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 3200 | - | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 3300 | - | 含税出厂 | - |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 3430 | - | 含税车板 | - | |
济源 | 准一级冶金焦 | 3440 | - | 含税出厂 | - | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 3290 | - | 含税出厂 | - |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 3280 | - | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 3310 | - | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 3300 | - | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三级冶金焦 | 3380 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 3315 | - | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 3365 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 3010 | - | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 3160 | - | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 2550 | - | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 2830 | - | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 3010 | - | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 3110 | - | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 3110 | - | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 3010 | - | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 480$ | - | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 530$ | - | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》