29日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-07-29
29日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2413.0,较上一个工作日减30.9,7月均价2851.9。各区域价格指数如下:东北2141.0(-200.7),华北2313.7(-5.7),华东2443.6(-34.2),华中2881.2(-),西北2119.1(-2.8),西南2555.7(-59.1)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 2413.0 | -30.9 | 2851.9 | -21.9 | - | |
华北 | 2313.7 | -5.7 | 2745.9 | -21.6 | - | |
华东 | 2443.6 | -34.2 | 2903.3 | -23.0 | - | |
华中 | 2881.2 | - | 3138.6 | -12.9 | - | |
西北 | 2119.1 | -2.8 | 2564.5 | -22.3 | - | |
西南 | 2555.7 | -59.1 | 2912.5 | -17.8 | - | |
东北 | 2141.0 | -200.7 | 2609.3 | -23.4 | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 2400 | - | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 2400 | - | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 2160 | - | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 2160 | - | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 2300 | - | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 2530 | - | 含税出厂 | 干基 |
唐山 | 二级冶金焦 | 2250 | - | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 2400 | - | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 2520 | - | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 2620 | - | 含税出厂 | 干基 |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 3430 | - | 含税车板 | - | |
济源 | 准一级冶金焦 | 3440 | - | 含税出厂 | - | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 2610 | - | 含税出厂 | 干基 |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 2560 | - | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 2640 | - | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 2620 | - | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三级冶金焦 | 2980 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 2915 | - | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 2965 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 2110 | -200 | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 2260 | -200 | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 1950 | - | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 2230 | - | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 2410 | - | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 2510 | - | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 2510 | - | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 2410 | - | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 400$ | - | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 450$ | - | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》