16日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-08-16
16日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2686.9,较上一个工作日增124.7,8月均价2470.5。各区域价格指数如下:东北2330.5(-),华北2637.2(+140.3),华东2870.2(+204.0),华中2827.9(+105.9),西北2448.5(+147.1),西南2561.1(+82.7)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 2686.9 | +124.7 | 2470.5 | +19.7 | - | |
华北 | 2637.2 | +140.3 | 2388.7 | +22.6 | - | |
华东 | 2870.2 | +204.0 | 2553.3 | +28.8 | - | |
华中 | 2827.9 | +105.9 | 2665.1 | +14.8 | - | |
西北 | 2448.5 | +147.1 | 2219.0 | +20.9 | - | |
西南 | 2561.1 | +82.7 | 2529.3 | +2.9 | - | |
东北 | 2330.5 | - | 2251.5 | +7.2 | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 2800 | +200 | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 2800 | +200 | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 2560 | +200 | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 2560 | +200 | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 2700 | +200 | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 2990 | +220 | 含税出厂 | 干基 |
唐山 | 二级冶金焦 | 2650 | +200 | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 2800 | +200 | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 2980 | +220 | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 3080 | +220 | 含税出厂 | 干基 |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 2630 | - | 含税车板 | 干基 | |
济源 | 准一级冶金焦 | 2640 | - | 含税出厂 | 干基 | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 3070 | +220 | 含税出厂 | 干基 |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 3020 | +220 | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 3100 | +220 | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 3080 | +220 | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三级冶金焦 | 2780 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 2915 | +200 | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 2765 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 2310 | - | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 2460 | - | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 2350 | +200 | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 2630 | +200 | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 2810 | +200 | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 2910 | +200 | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 2910 | +200 | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 2810 | +200 | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 420$ | +20$ | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 470$ | +20$ | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与今晨价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》