2日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-09-02
2日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2682.6,较上一个工作日减81.0,9月均价2723.1。各区域价格指数如下:东北2542.4(-),华北2603.0(-92.6),华东2770.0(-100.2),华中2795.8(-32.1),西北2416.4(-95.4),西南2584.7(-28.9)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 2682.6 | -81.0 | 2723.1 | -40.5 | - | |
华北 | 2603.0 | -92.6 | 2649.3 | -46.3 | - | |
华东 | 2770.0 | -100.2 | 2820.1 | -50.1 | - | |
华中 | 2795.8 | -32.1 | 2811.9 | -16.0 | - | |
西北 | 2416.4 | -95.4 | 2464.1 | -47.7 | - | |
西南 | 2584.7 | -28.9 | 2599.1 | -14.4 | - | |
东北 | 2542.4 | - | 2542.4 | - | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 2700 | -100 | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 2700 | -100 | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 2460 | -100 | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 2460 | -100 | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 2600 | -100 | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 2880 | -110 | 含税出厂 | 干基 |
唐山 | 二级冶金焦 | 2550 | -100 | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 2700 | -100 | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 2870 | -110 | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 2970 | -110 | 含税出厂 | 干基 |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 2730 | -110 | 含税车板 | 干基 | |
济源 | 准一级冶金焦 | 2740 | -110 | 含税出厂 | 干基 | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 2960 | -110 | 含税出厂 | 干基 |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 2910 | -110 | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 2990 | -110 | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 2970 | -110 | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三级冶金焦 | 2780 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 2915 | - | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 2765 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 2510 | - | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 2660 | - | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 2250 | -100 | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 2530 | -100 | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 2710 | -100 | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 2810 | -100 | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 2810 | -100 | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 2710 | -100 | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 390$ | -10$ | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 410$ | -10$ | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与昨日价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》