9日MyCpic冶金焦国产现货价格指数
来源: 我的钢铁网 2022-11-09
9日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2593.1,较上一个工作日持平,11月均价2664.3。各区域价格指数如下:东北2442(-),华北2512.8(-),华东2671.6(-),华中2741.5(-),西北2315.4(-),西南2582.9(-)。
各区域价格情况如下:
MyCpic冶金焦国产现货价格指数 | ||||||
名称 | 价格 | 涨跌 | 月均价 | 涨跌 | 备注 | |
综合 | 2593.1 | - | 2664.3 | -11.9 | - | |
华北 | 2512.8 | - | 2599.5 | -14.4 | - | |
华东 | 2671.6 | - | 2768.1 | -16.1 | - | |
华中 | 2741.5 | - | 2812.9 | -11.9 | - | |
西北 | 2315.4 | - | 2366.6 | -8.5 | - | |
西南 | 2582.9 | - | 2591.7 | -1.5 | - | |
东北 | 2442.0 | - | 2456.4 | -2.4 | - | |
“MyCpic焦炭价格指数”以国内主流准一级冶金焦现金出厂含税价格标准指标作基准,并在替代品指标范围内升贴水,目前广泛运用于国内焦钢企业现货间结算。 | ||||||
今日国内主流冶金焦现货价格情况(单位:元/吨) | ||||||
地区 | 品质 | 价格 | 涨跌 | 属性 | 备注 | |
山西 | 太原 | 一级冶金焦 | 2600 | - | 含税出厂 | - |
吕梁 | 一级冶金焦 | 2500 | - | 含税出厂 | - | |
吕梁 | 准一级冶金焦 | 2360 | - | 含税出厂 | - | |
长治 | 准一级冶金焦 | 2360 | - | 含税出厂 | - | |
临汾 | 一级冶金焦 | 2500 | - | 含税出厂 | - | |
河北 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | 2770 | - | 含税出厂 | 干基 |
唐山 | 二级冶金焦 | 2450 | - | 含税到厂 | - | |
唐山 | 准一级冶金焦 | 2600 | - | 含税到厂 | - | |
邢台 | 准一级冶金焦 | 2760 | - | 含税出厂 | 干基 | |
河南 | 安阳 | 准一级冶金焦 | 2780 | - | 含税出厂 | 干基 |
平顶山 | 准一级冶金焦 | 2830 | - | 含税车板 | 干基 | |
济源 | 准一级冶金焦 | 2840 | - | 含税出厂 | 干基 | |
山东 | 滨州 | 准一级冶金焦 | 2850 | - | 含税出厂 | 干基 |
潍坊 | 准一级冶金焦 | 2800 | - | 含税出厂 | 干基 | |
枣庄 | 准一级冶金焦 | 2880 | - | 含税出厂 | 干基 | |
临沂 | 准一级冶金焦 | 2860 | - | 含税出厂 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二级冶金焦 | 2980 | - | 含税到厂 | 干基 |
曲靖 | 二级冶金焦 | 2915 | - | 含税出厂 | 干基 | |
六盘水 | 二级冶金焦 | 2950 | - | 含税出厂 | 干基 | |
东北 | 七台河 | 二级冶金焦 | 2410 | - | 含税出厂 | - |
锦州 | 二级冶金焦 | 2460 | - | 含税出厂 | - | |
西北 | 乌海 | 二级冶金焦 | 2150 | - | 含税出厂 | - |
韩城 | 准一级冶金焦 | 2530 | - | 含税出厂 | - | |
日照港 | 日照 | 准一级冶金焦 | 2610 | - | 平仓价 | - |
日照 | 一级冶金焦 | 2710 | - | 平仓价 | - | |
董家口港 | 华东 | 一级冶金焦 | 2610 | - | 平仓价 | - |
华北 | 准一级冶金焦 | 2710 | - | 平仓价 | - | |
外贸 | 北方港 | 准一级冶金焦 | 360$ | - | FOB | - |
北方港 | 一级冶金焦 | 380$ | - | FOB | - | |
备注:1、图中价格涨跌幅均与昨日价格做对比;2、未特别标注均为湿基、承兑价;3、发布时间一般在每工作日17:30。详询:杨校栋 021-26090004 | ||||||
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》