Mysteel:煤焦周度调研数据汇总(2019.2.15)
来源: 我的钢铁网 2019-02-15
本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率77.21%,上升0.84%;日均产量69.40万吨增0.75万吨;焦炭库存141.90万吨,减2.79万吨;炼焦煤总库存1568.89万吨,减97.70万吨,平均可用天数17.00天,减1.26天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率81.80%,上升1.06%;日均产量39.67万吨增0.52万吨;焦炭库存66.03万吨,减0.55万吨;炼焦煤总库存851.99万吨,减62.40万吨,平均可用天数16.15天,减1.41天。
节后焦企运输逐步恢复,订单状况也有增加,焦企春节期间累库现象略有缓解;生产上华北、华东、华中等区域环保检查相对宽松,焦企生产积极性高,西北地区陕西部分焦企受环保检查影响开工小幅受限;心态方面节后受部分下游钢厂、贸易商采购影响,部分焦企提涨100元/吨,市场心态继续转强。原料方面煤矿、洗煤厂陆续复产,目前炼焦煤供应仍略显偏紧,预计正月十五后,煤矿、洗煤厂复产更为集中,供应紧张或有所缓解,预计短期炼焦煤现货暂稳运行。
下游方面贸易商节后询价增多,部分贸易商已接受焦企第一轮提涨且有少量成交,整体囤货意向依旧相对较弱,部分持观望态度,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2200元/吨左右;钢厂方面钢材价格震荡偏强,唐山钢坯出厂现金含税报价3440元/吨,节后钢厂目前多持消耗库存为主,整体采购意向一般,部分库存较低的钢厂采购积极性较高,对于焦企的提涨行为,多数钢厂较为抵触,仍暂未接受上涨。
综合来看,节后焦炭市场供、需两端整体相对稳定,在部分下游钢厂、贸易商采购及原料焦煤支撑下,部分焦企提出上涨,预计短期焦炭现货市场仍将偏强运行,但上涨空间相对有限,需继续关注钢厂库存动态以及环保限产政策变动。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨) | ||||||||||||
区域 | 焦炉产能利用率 | 焦炭库存 | 焦煤库存 | 焦煤可用天数 | ||||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
产能》200 | 84.29% | 83.09% | 1.20% | 38.73 | 40.21 | -1.48 | 550.29 | 584.99 | -34.70 | 15.07 | 16.25 | -1.18 |
产能<100 | 75.36% | 74.18% | 1.18% | 10 | 8.47 | 1.53 | 100.00 | 106.10 | -6.10 | 18.12 | 19.53 | -1.41 |
产能100-200 | 77.39% | 76.81% | 0.58% | 17.3 | 17.9 | -0.60 | 201.70 | 223.30 | -21.60 | 18.83 | 21.00 | -2.17 |
东北 | 90.06% | 90.06% | 0.00% | 0.7 | 0.4 | 0.30 | 22.50 | 22.00 | 0.50 | 22.26 | 21.76 | 0.49 |
华北 | 82.60% | 82.51% | 0.09% | 30.15 | 34.28 | -4.13 | 317.19 | 332.59 | -15.40 | 13.45 | 14.12 | -0.67 |
华东 | 80.22% | 78.51% | 1.71% | 10.1 | 10.4 | -0.30 | 240.90 | 260.50 | -19.60 | 17.17 | 18.97 | -1.80 |
华中 | 87.40% | 72.33% | 15.07% | 1.48 | 0 | 1.48 | 40.70 | 52.30 | -11.60 | 11.72 | 18.21 | -6.48 |
西北 | 79.39% | 81.95% | -2.56% | 20.5 | 18.3 | 2.20 | 143.10 | 151.80 | -8.70 | 19.25 | 19.78 | -0.53 |
西南 | 80.67% | 80.67% | 0.00% | 3.1 | 3.2 | -0.10 | 87.60 | 95.20 | -7.60 | 27.22 | 29.58 | -2.36 |
100家综合 | 81.80% | 80.73% | 1.06% | 66.03 | 66.58 | -0.55 | 851.99 | 914.39 | -62.40 | 16.15 | 17.56 | -1.41 |
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存438.17,减8.49,平均可用天数13.99天,减0.40天;炼焦煤库存891.22,减17.64,平均可用天数17.75天,减0.35天;喷吹煤库存376.57,减8.47,平均可用天数15.67天,减0.50天。
本周钢厂焦炭库存继续下降,节后钢厂多以消耗库存为主,采购意向一般,个别钢厂节后库存低位,采购积极性较高;高炉方面本周高炉开工较春节期间持平,西北、西南地区个别钢厂有例检现象,复产高炉分散在华北、华中地区,预计下周高炉开工仍将平稳运行为主。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨) | |||||||||
区域 | 焦炭库存 | 焦煤库存 | 喷吹库存 | ||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
东北 | 36.10 | 37.46 | -1.36 | 174.50 | 185.20 | -10.70 | 50.55 | 48.60 | 1.95 |
华北 | 111.02 | 111.70 | -0.68 | 271.22 | 272.85 | -1.63 | 83.73 | 86.05 | -2.32 |
华东 | 247.35 | 251.10 | -3.75 | 182.30 | 184.11 | -1.81 | 142.28 | 145.10 | -2.82 |
华南 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 55.30 | 53.30 | 2.00 | 28.49 | 29.49 | -1.00 |
华中 | 16.30 | 17.40 | -1.10 | 76.80 | 74.50 | 2.30 | 24.32 | 23.90 | 0.42 |
西北 | 1.80 | 2.00 | -0.20 | 23.00 | 26.00 | -3.00 | 8.20 | 8.50 | -0.30 |
西南 | 8.80 | 10.20 | -1.40 | 108.10 | 112.90 | -4.80 | 39.00 | 43.40 | -4.40 |
110家综合 | 438.17 | 446.66 | -8.49 | 891.22 | 908.86 | -17.64 | 376.57 | 385.04 | -8.47 |
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研 | |||||||||
区域 | 焦炭可用天数 | 焦煤可用天数 | 喷吹可用天数 | ||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
东北 | 18.58 | 19.28 | -0.70 | 20.04 | 21.27 | -1.23 | 14.74 | 14.18 | 0.57 |
华北 | 9.82 | 10.17 | -0.34 | 17.20 | 17.31 | -0.10 | 11.72 | 12.39 | -0.67 |
华东 | 19.01 | 19.29 | -0.29 | 15.43 | 15.58 | -0.15 | 17.84 | 18.20 | -0.35 |
华南 | 15.13 | 15.13 | 0.00% | 16.76 | 16.15 | 0.61 | 21.18 | 21.93 | -0.74 |
华中 | 10.74 | 11.51 | -0.78 | 11.46 | 11.12 | 0.34 | 10.46 | 10.33 | 0.14 |
西北 | 3.19 | 3.40 | -0.21 | 18.96 | 21.43 | -2.47 | 20.37 | 20.24 | 0.13 |
西南 | 7.46 | 8.79 | -1.33 | 39.96 | 41.74 | -1.77 | 29.03 | 32.83 | -3.80 |
110家综合 | 13.99 | 14.39 | -0.40 | 17.75 | 18.10 | -0.35 | 15.67 | 16.17 | -0.50 |
本周港口焦炭总库存继续上升,贸易商询价增多,部分贸易商节后采购积极性尚可,整体囤货意向依旧较低,目前日照港、董家口港准一级焦报价2200元/吨左右,一级焦报价2250-2300元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面近期海运煤暂无成交,各港口不同程度限制进口焦煤愈演愈烈,政策上的不确定性是的国内业者多持观望态度,后续对国内煤来说将是强有力支撑。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨) | ||||||
港口 | 焦炭库存 | 进口焦煤库存 | ||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
京唐港 | 134 | 140 | -6.00 | |||
湛江港 | 30 | 32 | -2.00 | |||
天津港 | 54 | 52 | 2.00 | |||
青岛港 | 135 | 126 | 9.00 | 58 | 75 | -17.00 |
日照港 | 145 | 137 | 8.00 | 32 | 33 | -1.00 |
连云港 | 6 | 7 | -1.00 | 30 | 30 | 0.00 |
总库存 | 340 | 322 | 18.00 | 284 | 310 | -26.00 |
说明:
- 全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.77亿吨/年,约占全国独立焦化产能47.87%;
- 全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.42亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能75.67%;合计焦炭外采量约1.35亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 65.20%。
3、“焦炉产能利用率”指样本企业实际焦炭产量与核定焦化产能的比值;
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。