Mysteel:9月20日华东市场焦炭价格行情
来源: 我的钢铁网 2024-09-20
华东市场冶金焦暂稳运行,昨日焦炭首轮涨价均已落地。原料方面,主产地煤矿生产相对稳定,部分库存资源流向洗煤企业以及中间环节,焦煤供应整体依旧偏向宽松,价格方面部分线上竞拍资源小幅上扬。焦炭发运正常,下游钢厂有补库需求存在,拿货较为积极,焦化厂受前期降价影响大多仍保持限产状态,焦炭供应紧缺,厂内焦炭库存低位运行;下游方面,近期钢坯价格表现整体较好,且考虑近期成材去库情况改善,钢厂利润有所修复,部分钢厂已经复产,刚需回升叠加国庆长假将至,钢厂对售炭采购需求尚可,控量现象有所减少,部分有加量补库现象,预计短期内华东焦炭价格暂稳运行。
Mysteel:9月20日华东市场冶金焦价格行情 | ||||||
Mysteel菏泽市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 铁雄新沙 | 1835 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 富海能源 | 1815 | - | |
A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 洪达化工 | 1835 | - | ||
Mysteel滨州市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 滨州 | 铁雄冶金 | 1835 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 滨州 | 胜利科技 | 1815 | - | |
Mysteel潍坊市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 滨州 | 铁雄冶金 | 1835 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 潍坊 | 雷奥新能源 | 1840 | - | |
Mysteel临沂市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 临沂 | 恒昌焦化 | 1875 | - | |
Mysteel枣庄市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 枣庄 | 薛城能源 | 1875 | - | ||
Mysteel日照市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1875 | - | |
Mysteel济宁市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 济宁 | 民生焦化 | 1875 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 济宁 | 盛发焦化 | 1885 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>-.0,CRI<33.0,MT<6 | 济宁 | 荣信集团 | 1828 | - | 月度结算价 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 济宁 | 荣信集团 | 1918 | - | 月度结算价 |
Mysteel泰安市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1820 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1780 | - | |
Mysteel徐州市场冶金焦价格行情 | ||||||
规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1885 | - | |
Mysteel淮北市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1800 | - | 月度结算价 |
Mysteel景德镇市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德镇 | 景德镇焦化 | 2000 | - | 月度价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德镇 | 景德镇焦化 | 1920 | - | 月度价 |
Mysteel宜春市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 丰城 | 新高焦化 | 1850 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1780 | - | |
二级冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1700 | - | |
备注: 1、以上表列价格无备注说明,均为承兑出厂含税价格 2、承兑价格均为六个月承兑期 3、单位:元/吨 有疑问欢迎咨询:胡田 021-26093948 杨昊 15635146268 |