9月29日华中市场焦炭价格行情
来源: 我的钢铁网 2024-09-29
Mysteel煤焦:29日华中市场焦炭偏强运行。价格方面,9月29日唐山地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨,2024年10月1日零点执行,第三轮部分落地,暂未全面落地,市场情绪整体向好;月度焦炭本月下跌300-330元/吨,下个月有上调计划,涨幅预计50-100元/吨。供应方面,安阳、平顶山地区焦企依旧保持小幅限产状态,暂时提产动力不足,焦炭发运顺畅,钢厂积极性很高,基本无库存 ;需求方面,下游钢厂盈利状态好转,部分高炉已复产,节前刚需较强,对焦炭价格有支撑。后续继续关注钢厂盈利状况、铁水复产情况以及焦煤成本变化。
Mysteel:9月29日华中市场焦炭价格 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 品牌 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安阳 | 利源焦化 | 1900 | - |
|
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安阳 | 顺成煤焦 | 1840 | - |
|
准一级冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安阳 | 鑫泰能源 | 1840 | - |
|
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平顶山 | 平煤神马 | 1720 | - |
|
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平顶山 | 平煤神马 | 1820 | - |
|
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平顶山 | 平煤神马 | 1970 | - |
|
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 许昌 | 首山焦化 | 1935 | - |
|
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>62.0,MT<6.0 | 济源 | 金马焦化 | 1740 | - |
|
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛阳 | 龙泽能源 | 1700 | - |
|
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1800 | - |
|
准一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 娄底 | 汇源煤气 | 1660 | - |
|
备注:备注: |