Mysteel:11月8日华东市场焦炭价格行情
来源: 我的钢铁网 2024-11-08
11月8日华东市场焦炭弱势运行,昨日河北、天津等地部分钢厂对焦炭采购价发函下调,降幅为50-55元/吨,计划于8日0时起执行,主流钢厂暂未回应。焦企方面出货较为积极,厂内焦炭库存压力不大;原料端炼焦煤价格稳中偏弱,多煤种价格延续弱势,易跌难涨,竞拍市场情绪一般。焦企对于原料补库积极性较弱,以消耗库存为主,观望态度明显;下游钢厂钢价近期震荡运行,受宏观情绪影响,叠加焦化方面利润尚为可观,钢厂有向上游索取利润的想法,整体看,短期内焦炭价格偏弱运行,后续仍需关注近期宏观会议发力以及钢材的需求表现。
Mysteel:11月8日华东市场冶金焦价格行情 | ||||||
Mysteel菏泽市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 铁雄新沙 | 2055 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 富海能源 | 2035 | - | |
A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 洪达化工 | 2055 | - | ||
Mysteel滨州市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 滨州 | 铁雄冶金 | 2065 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 滨州 | 胜利科技 | 2085 | - | |
Mysteel潍坊市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 潍坊 | 雷奥新能源 | 2115 | - | |
Mysteel临沂市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 临沂 | 恒昌焦化 | 2095 | - | |
Mysteel枣庄市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 枣庄 | 薛城能源 | 2095 | - | ||
Mysteel日照市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 2095 | - | |
Mysteel济宁市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 济宁 | 民生焦化 | 2095 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 济宁 | 盛发焦化 | 2105 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>-.0,CRI<33.0,MT<6 | 济宁 | 荣信集团 | 1828 | - | 月度结算价 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 济宁 | 荣信集团 | 1918 | - | 月度结算价 |
Mysteel泰安市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 2095 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 2055 | - | |
Mysteel徐州市场冶金焦价格行情 | ||||||
规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 2105 | - | |
Mysteel淮北市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 2000 | - | 月度结算价 |
Mysteel景德镇市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德镇 | 景德镇焦化 | 2205 | - | 月度价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德镇 | 景德镇焦化 | 2020 | - | 月度价 |
Mysteel宜春市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 丰城 | 新高焦化 | 1950 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1980 | - | |
二级冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1900 | - | |
备注: 1、以上表列价格无备注说明,均为承兑出厂含税价格 2、承兑价格均为六个月承兑期 3、单位:元/吨 有疑问欢迎咨询:胡田 021-26093948 杨昊 15635146268 |