Mysteel:12月18日华东市场焦炭价格行情
来源: 我的钢铁网 2024-12-18
18日华东市场冶金焦价格暂稳运行,市场处于淡季,钢材成交受限,市场观望情绪不减,黑色期货盘面整体偏弱运行。钢厂方面对焦炭的采购也以刚需为主。原料端,国内焦煤价格走势偏弱,进口蒙煤以及海运煤种方面承压下行,市场情绪持续低迷,对焦煤价格仍报以一定下行预期。供应端,焦化厂产能负荷持稳运行,山东因天气原因多数焦企进行限产,限产幅度均为20%-30%,各市限产时长不一;同时个别焦企因煤耗原因进行限产。据ysteel调研,近期山东多原因进行限产,预计日均影响焦炭产量1.0513万吨/天。当下华东地区焦企整体出货情况良好,焦炭库存压力不大。后续需重点关注钢厂检修对铁水产量的影响以及焦煤价格的运行情况。
Mysteel:12月18日华东市场冶金焦价格行情 | ||||||
Mysteel菏泽市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 铁雄新沙 | 1890 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 富海能源 | 1870 | - | |
A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 洪达化工 | 1890 | - | ||
Mysteel滨州市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 滨州 | 铁雄冶金 | 1900 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 滨州 | 胜利科技 | 1920 | - | |
Mysteel潍坊市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 潍坊 | 雷奥新能源 | 1950 | - | |
Mysteel临沂市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 临沂 | 恒昌焦化 | 1930 | - | |
Mysteel枣庄市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 枣庄 | 薛城能源 | 1930 | - | ||
Mysteel日照市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1930 | - | |
Mysteel济宁市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 济宁 | 民生焦化 | 1930 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 济宁 | 盛发焦化 | 1940 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | 济宁 | 荣信集团 | 1888 | - | 月度结算价 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 济宁 | 荣信集团 | 1993 | - | 月度结算价 |
Mysteel泰安市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1930 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1890 | - | |
Mysteel徐州市场冶金焦价格行情 | ||||||
规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1940 | - | |
Mysteel淮北市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1900 | - | 月度结算价 |
Mysteel景德镇市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德镇 | 景德镇焦化 | 2105 | - | 月度价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德镇 | 景德镇焦化 | 2050 | - | 月度价 |
Mysteel宜春市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 丰城 | 新高焦化 | 1900 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1830 | - | |
二级冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1750 | - | |
备注: 1、以上表列价格无备注说明,均为承兑出厂含税价格 2、承兑价格均为六个月承兑期 3、单位:元/吨 有疑问欢迎咨询:胡田 021-2603948 杨昊 15635146268 |