Mysteel:2月7日华东市场焦炭价格行情
来源: 我的钢铁网 2025-02-07
7日华东市场焦炭价格弱稳运行。今日河北部分钢厂正式提降第八轮,湿熄焦降50元/吨,干熄焦降55元/吨。今日焦钢企业开工多数持稳开工变动不大,下游采销节奏有所放缓,部分下游库存减少。钢厂陆续复产铁水产量稳步回升,铁水回归至228万吨水平,然华东部分地区钢厂节后新增检修计划,叠加北方地区焦炭库存高位运行,市场看跌预期逐渐浓重。后期仍需关注宏观情绪、焦煤价格、钢厂利润情况及期货盘面走势对焦炭价格的影响。
Mysteel:2月7日华东市场冶金焦价格行情 | ||||||
Mysteel菏泽市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 铁雄新沙 | 1725 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 富海能源 | 1705 | - | 企业停产 |
A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏泽 | 洪达化工 | 1725 | - | ||
Mysteel滨州市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 滨州 | 铁雄冶金 | 1735 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 滨州 | 胜利科技 | 1755 | - | |
Mysteel潍坊市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 潍坊 | 雷奥新能源 | 1785 | - | |
Mysteel临沂市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 临沂 | 恒昌焦化 | 1765 | - | |
Mysteel枣庄市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 枣庄 | 薛城能源 | 1765 | - | ||
Mysteel日照市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1765 | - | |
Mysteel济宁市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 济宁 | 民生焦化 | 1765 | - | 企业停产 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 济宁 | 盛发焦化 | 1775 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | 济宁 | 荣信集团 | 1690 | - | 月度结算价 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 济宁 | 荣信集团 | 1774 | - | 月度结算价 |
Mysteel泰安市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1765 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1725 | - | |
Mysteel徐州市场冶金焦价格行情 | ||||||
规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1775 | - | |
Mysteel淮北市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1700 | - | 月度结算价 |
Mysteel景德镇市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德镇 | 景德镇焦化 | 1905 | - | 月度价 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德镇 | 景德镇焦化 | 1850 | - | 月度价 |
Mysteel宜春市场冶金焦价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 丰城 | 新高焦化 | 1750 | - | |
准一级冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1680 | - | |
二级冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1600 | - | |
备注: 1、以上表列价格无备注说明,均为承兑出厂含税价格 2、承兑价格均为六个月承兑期 3、单位:元/吨 有疑问欢迎咨询:胡田 021-26093948 杨昊 15635146268 |