1月3日曲靖市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2023-01-03
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
干基 | 3165 | - | 曲靖 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | ||
2825 | - | 曲靖 | 等外级冶金焦 | A<17.5,S<0.7,CSR>55,FC>81.0,MT0 | |||
干基 | 2835 | - | 曲靖 | 等外级冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>60.0,MT0 | ||
3090 | - | 曲靖 | 准二级冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | |||
3180 | - | 曲靖 | 准二级冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>63.0,MT0 | |||
2680 | - | 曲靖 | 等外级冶金焦 | FC>80.0,A<18.5,S0.7,MT0 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》