9月20日(16:20)唐山市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2023-09-20
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 | +110 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2160 | +100 | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
2510 | +110 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2610 | +110 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2410 | +110 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>68.0,MT<0.2 | |||
2580 | +110 | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2100 | +100 | 唐山 | 二级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》