11月20日邯郸市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2023-11-20
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170 | +100 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
2460 | +110 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2440 | +110 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2460 | +110 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | |||
承兑价 | 2710 | +110 | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | ||
承兑价 | 2400 | +100 | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
承兑价 | 2620 | +110 | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》