11月28日(15:30)邯郸市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2023-11-28
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2270 | +100 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
2570 | +110 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2550 | +110 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
2580 | +110 | 邯郸 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | |||
承兑价 | 2820 | +110 | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | ||
承兑价 | 2500 | +100 | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
承兑价 | 2730 | +110 | 邯郸 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》