7月29日(17:50)乌海市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2024-07-29
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | -50 | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | |||
1450 | -50 | 乌海 | 高硫冶金焦 | A<15,S<1.0,CSR≥60,MT<8.0 | |||
1500 | -50 | 乌海 | 高硫冶金焦 | A<14,S<1.3,CSR≥60.0,MT<8.0 | |||
1550 | -50 | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
1550 | -50 | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | |||
1550 | -50 | 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
1651 | -50 | 乌海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.0,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
1916 | -55 | 乌海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<1.0 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》