1月20日(18:00)唐山市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2025-01-20
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7水干基结算价 | 1595 | -55 | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
1510 | -50 | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
1795 | -55 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1835 | -55 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1695 | -55 | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1865 | -55 | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1450 | -50 | 唐山 | 二级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》