4月28日唐山市场冶金焦价格行情
来源: 钢铁网 2025-04-28
备注 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 品名 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顶装 | 1655 | - | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0 | ||
1645 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0 | |||
顶装 | 1700 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
1660 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1630 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.5 | |||
1700 | - | 唐山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1635 | - | 唐山 | 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel炼焦煤价格指数

《推荐会员企业》